נתב"ג נחיתות

מעודכן: 23/05 07:08
טיסה   מוצא טרמינל מתוכנן עדכני סטטוס
Arkia 1169 שדה דב 1 05:40 06:29 נחתה
Pegasus 755 אנטליה 3 06:40 06:14 נחתה
El Al 400 אילת 1 06:55 06:58 בנחיתה
El Al 028 ניוארק 3 07:00 07:06 בנחיתה
Cyprus 422 לרנקה 3 07:20 07:00 בנחיתה
El Al 082 בנגקוק 3 07:20 07:15 בנחיתה
Thai Airways 4583 בנגקוק 3 07:20 07:15 בנחיתה
Corendon 443 אנטליה 3 07:30 07:16 בנחיתה
Arkia 160 לרנקה 3 08:05 09:45 עיכוב
Méditerranée 4802 פריז 3 08:20 08:45 עיכוב 25m
Arkia 2822 אילת 1 08:25 08:25 לא סופי
Onur Air 791 אנטליה 3 08:30 08:30 לא סופי
Turkish 784 איסטנבול 3 08:50 08:50 לא סופי
Aegean 4612 קוס 3 09:30 09:30 לא סופי
United 084 ניוארק 3 09:45 09:30 הקדמה 15m
Arkia 842 אילת 1 09:45 09:45 לא סופי
Tandem Aero 4335 קישינב 3 10:05 10:05 לא סופי
El Al 402 אילת 1 10:15 10:15 לא סופי
Uzbekistan 301 טשקנט 3 10:30 10:10 הקדמה 20m
Aegean 486 הרקליון 3 10:35 10:35 לא סופי
Arkia 094 הרקליון 3 10:45 10:45 לא סופי
Israir 040 אילת 1 10:50 10:50 לא סופי
Georgian 695 טביליסי 3 11:00 11:00 לא סופי
Air Sinai 054 קהיר 3 11:10 11:10 לא סופי
easyJet SW 1191 בזל 3 11:20 11:20 לא סופי
Turkish 794 איסטנבול 3 11:20 11:20 לא סופי
El Al 5032 רודוס 3 11:25 11:25 לא סופי
Air Canada 084 טורונטו 3 11:40 11:30 הקדמה 10m
Bulgaria Air 6081 בורגס 3 11:50 11:50 לא סופי
Jordanian 344 עמאן 3 12:00 12:00 לא סופי
easyJet SW 1525 ז'נבה 3 12:10 12:10 לא סופי
El Al 542 אתונה 3 12:20 12:20 לא סופי
El Al 002 ניו יורק 3 12:25 13:11 עיכוב 46m
Rossiya 267 ס.פטרסבורג 3 12:30 12:30 לא סופי
Aeroflot 4504 ס.פטרסבורג 3 12:30 12:30 לא סופי
Air France 1960 פריז 3 12:45 12:45 לא סופי
Corendon 471 אנטליה 3 12:55 12:55 לא סופי
Arkia 2824 אילת 1 12:55 12:55 לא סופי
Ukraine Int 775 קייב 3 12:55 12:55 לא סופי
El Al 574 בוקרשט 3 13:20 13:20 לא סופי
Air VIA 491 בורגס 3 13:30 13:30 לא סופי
Air Baltic 771 ריגה 3 13:35 13:35 לא סופי
HRM 7322 הרקליון 3 13:35 13:35 לא סופי
Alitalia 808 רומא 3 13:40 13:40 לא סופי
El Al 564 ורשה 3 13:40 13:40 לא סופי
Aeroflot 502 מוסקבה 3 13:45 13:45 לא סופי
El Al 006 לוס אנג'לס 3 13:45 13:29 הקדמה 16m
Transaero 301 מוסקבה 3 13:50 13:50 לא סופי
Bulgarian 4867 בורגס 3 13:55 13:55 לא סופי
Arkia 072 רודוס 3 14:00 14:00 לא סופי
Lufthansa 688 מינכן 3 14:10 14:10 לא סופי
Brussels 7109 מינכן 3 14:10 14:10 לא סופי
Israir 044 אילת 1 14:20 14:20 לא סופי
Israir 252 ברלין 3 14:20 14:20 לא סופי
El Al 386 רומא 3 14:25 14:25 לא סופי
Aegean 4604 רודוס 3 14:30 14:30 לא סופי
Swiss 254 ציריך 3 14:35 14:35 לא סופי
El Al 8850 ציריך 3 14:35 14:35 לא סופי
El Al 366 בודפשט 3 14:40 14:40 לא סופי
Turkish 786 איסטנבול 3 14:45 14:45 לא סופי
Austrian 857 וינה 3 14:50 14:50 לא סופי
Arkia 844 אילת 1 14:55 14:55 לא סופי
British 165 לונדון 3 15:00 15:00 לא סופי
Air Canada 9020 פרנקפורט 3 15:05 15:05 לא סופי
Lufthansa 686 פרנקפורט 3 15:05 15:05 לא סופי
Brussels 7111 פרנקפורט 3 15:05 15:05 לא סופי
United 9120 פרנקפורט 3 15:05 15:05 לא סופי
US Airways 5630 פרנקפורט 3 15:05 15:05 לא סופי
El Al 612 מוסקבה 3 15:15 15:15 לא סופי
S7 Airlines 4483 מוסקבה 3 15:15 15:15 לא סופי
Eznis Airways 649 אנטליה 3 15:15 15:15 לא סופי
US Airways 796 פילדלפיה 3 15:15 15:25 עיכוב 10m
El Al 354 מינכן 3 15:20 15:20 לא סופי
El Al 404 אילת 1 15:20 15:20 לא סופי
Aegean 4658 הרקליון 3 15:30 15:30 לא סופי
Bulgaria Air 6615 ורנה 3 15:40 15:40 לא סופי
easyJet 2083 לוטון 3 15:55 15:55 לא סופי
Swiss 4230 ז'נבה 3 16:10 16:10 לא סופי
El Al 346 ז'נבה 3 16:10 16:10 לא סופי
El Al 358 פרנקפורט 3 16:10 16:10 לא סופי
Air France 1620 פריז 3 16:15 16:15 לא סופי
Alitalia 812 רומא 3 16:20 16:20 לא סופי
Iberia 7864 ברצלונה 3 16:20 16:20 לא סופי
El Al 394 ברצלונה 3 16:20 16:20 לא סופי
United 090 ניוארק 3 16:20 16:20 לא סופי
El Al 320 פריז 3 16:45 16:45 לא סופי
El Al 008 ניו יורק 3 16:55 16:55 לא סופי
El Al 5036 רודוס 3 16:55 16:55 לא סופי
Arkia 856 אילת 1 17:00 17:00 לא סופי
El Al 382 מילאנו 3 17:00 17:00 לא סופי
El Al 338 אמסטרדם 3 17:05 17:05 לא סופי
Ukraine Int 779 קייב 3 17:10 17:10 לא סופי
Delta 268 ניו יורק 3 17:10 16:50 הקדמה 20m
Jet2.com 907 מנצ'סטר 3 17:15 17:15 לא סופי
Iberia 7866 מדריד 3 17:25 17:25 לא סופי
El Al 396 מדריד 3 17:25 17:25 לא סופי
Arkia 846 אילת 1 17:30 17:30 לא סופי
Swiss 4220 ציריך 3 17:35 17:35 לא סופי
El Al 348 ציריך 3 17:35 17:35 לא סופי
Air Berlin 8804 דיסלדורף 3 17:40 17:40 לא סופי
British 167 לונדון 3 17:50 17:50 לא סופי
Israir 046 אילת 1 17:50 17:50 לא סופי
Tandem Aero 4337 קישינב 3 18:00 18:00 לא סופי
easyJet 2085 לוטון 3 18:05 18:05 לא סופי
Georgian 698 בטומי 3 18:20 18:20 לא סופי
Transaero 305 מוסקבה 3 18:20 18:20 לא סופי
Bulgaria Air 571 סופיה 3 18:30 18:30 לא סופי
Tarom 151 בוקרשט 3 19:00 19:00 לא סופי
El Al 312 לוטון 3 19:10 19:10 לא סופי
Meridiana 7730 מילאנו 3 19:15 19:15 לא סופי
easyJet 1827 מנצ'סטר 3 19:25 19:25 לא סופי
Air Onix 233 סימפרופול 3 19:30 19:30 לא סופי
Israir 514 רודוס 3 19:30 19:30 לא סופי
El Al 324 פריז 3 19:55 19:55 לא סופי
Wizz Air 2457 בודפשט 3 20:00 20:00 לא סופי
Turkish 788 איסטנבול 3 20:15 20:15 לא סופי
Korean Air 957 סיאול 3 21:00 21:00 לא סופי
El Al 406 אילת 1 21:20 21:20 לא סופי
Jordanian 340 עמאן 3 21:25 21:25 לא סופי
Israir 050 אילת 1 21:35 21:35 לא סופי
Arkia 162 לרנקה 3 21:40 21:40 לא סופי
Pegasus 785 איסטנבול 3 21:55 21:55 לא סופי
El Al 316 לונדון 3 22:25 22:25 לא סופי
Donavia 4358 רוסטוב 3 22:45 22:45 לא סופי
Jat Airways 070 בלגרד 3 22:50 22:50 לא סופי
Corendon 445 אנטליה 3 22:55 22:55 לא סופי
PrivatAir 710 עמאן 3 22:55 22:55 לא סופי
Arkia 332 נאפולי 3 23:05 23:05 לא סופי
Ukraine Int 777 קייב 3 23:10 23:10 לא סופי
Onur Air 793 אנטליה 3 23:15 23:15 לא סופי
Turkish 790 איסטנבול 3 23:20 23:20 לא סופי
Pegasus 620 אנטליה 3 23:30 23:30 לא סופי
Tarom 153 בוקרשט 3 23:30 23:30 לא סופי
Belavia 747 מינסק 3 23:40 23:40 לא סופי
Cyprus 428 לרנקה 3 23:40 23:40 לא סופי
Pegasus 779 איסטנבול 3 23:40 23:40 לא סופי
Jetairfly 4637 לייז' 3 23:45 23:45 לא סופי
Transaero 311 מוסקבה 3 23:50 23:50 לא סופי
El Al 614 מוסקבה 3 23:55 23:55 לא סופי
S7 Airlines 4485 מוסקבה 3 23:55 23:55 לא סופי
Aeroflot 504 מוסקבה 3 00:00 00:00 לא סופי
Ukraine Int 787 אודסה 3 00:15 00:15 לא סופי
Brussels 3291 בריסל 3 00:20 00:20 לא סופי
Bluebird 751 הרקליון 3 00:25 00:25 לא סופי
El Al 572 בוקרשט 3 00:25 00:25 לא סופי
Ukraine Int 791 דניפרופטרובסק 3 00:25 00:25 לא סופי
Aegean 928 אתונה 3 00:30 00:30 לא סופי
Lufthansa 690 פרנקפורט 3 00:35 00:35 לא סופי
Brussels 7355 פרנקפורט 3 00:35 00:35 לא סופי
United 9122 פרנקפורט 3 00:35 00:35 לא סופי
US Airways 5632 פרנקפורט 3 00:35 00:35 לא סופי
El Al 356 פרנקפורט 3 00:45 00:45 לא סופי
Austrian 859 וינה 3 00:50 00:50 לא סופי
El Al 364 וינה 3 00:55 00:55 לא סופי
Swiss 4222 ציריך 3 02:05 02:05 לא סופי
El Al 344 ציריך 3 02:05 02:05 לא סופי
El Al 652 קייב 3 02:10 02:10 לא סופי
El Al 384 רומא 3 02:15 02:15 לא סופי
KLM 461 אמסטרדם 3 02:30 02:30 לא סופי
Alitalia 810 רומא 3 02:35 02:35 לא סופי
Arkia 272 ברצלונה 3 02:55 02:55 לא סופי
El Al 254 מינכן 3 02:55 02:55 לא סופי
El Al 252 ברלין 3 03:05 03:05 לא סופי
Turkish 792 איסטנבול 3 03:05 03:05 לא סופי
El Al 522 פראג 3 03:15 03:15 לא סופי
Air Berlin 8908 מינכן 3 03:20 03:20 לא סופי
El Al 388 מילאנו 3 03:25 03:25 לא סופי
Swiss 256 ציריך 3 03:30 03:30 לא סופי
Air Berlin 8902 ברלין 3 03:35 03:35 לא סופי
El Al 336 אמסטרדם 3 03:35 03:35 לא סופי
Enter Air 295 ורשה 3 03:45 03:45 לא סופי
Smart Wings 1286 פראג 3 03:45 03:45 לא סופי
LOT Polish 151 ורשה 3 03:50 03:50 לא סופי
El Al 078 הונג קונג 3 03:50 03:50 לא סופי
El Al 004 ניו יורק 3 03:55 03:55 לא סופי
Air China 3051 בייג'ינג 3 04:00 04:00 לא סופי
El Al 096 בייג'ינג 3 04:00 04:00 לא סופי
El Al 610 מוסקבה 3 04:00 04:00 לא סופי
S7 Airlines 4481 מוסקבה 3 04:00 04:00 לא סופי
Iberia 5918 ברצלונה 3 04:10 04:10 לא סופי
Vueling 7844 ברצלונה 3 04:10 04:10 לא סופי
El Al 072 מומבאי 3 04:15 04:15 לא סופי
Air Malta 7828 מלטה 3 04:20 04:20 לא סופי
El Al 368 בודפשט 3 04:30 04:30 לא סופי
Iberia 7868 מדריד 3 04:35 04:35 לא סופי
El Al 398 מדריד 3 04:35 04:35 לא סופי
Czech 286 פראג 3 04:35 04:35 לא סופי
Israir 342 רומא 3 04:40 04:40 לא סופי
Mistral Air 2861 קטניה 3 04:45 04:45 לא סופי
Iberia 3318 מדריד 3 04:50 04:50 לא סופי
El Al 8398 מדריד 3 04:50 04:50 לא סופי
Air France 1320 פריז 3 05:00 05:00 לא סופי
El Al 332 בריסל 3 05:10 05:10 לא סופי
El Al 318 לונדון 3 05:20 05:20 לא סופי
El Al 326 פריז 3 05:20 05:20 לא סופי
British 163 לונדון 3 05:30 05:30 לא סופי
Arkia 742 פריז 3 05:30 05:30 לא סופי
Air Europa 427 ברצלונה 3 05:40 05:40 לא סופי
El Al 052 יוהנסבורג 3 05:55 05:55 לא סופי
Travel Service 5710 בודפשט 3 06:30 06:30 לא סופי
Pegasus 755 אנטליה 3 06:40 06:40 לא סופי
El Al 028 ניוארק 3 07:00 07:00 לא סופי

השימוש באתר זה בהתאם לתנאי השימוש. אין האתר אחראי על מהימנות ודיוק המידע המופיע בו. לשם הסתמכות יש לפנות אל חברות התעופה.

לוח המראות ונחיתות

האתר flightboard.co.il מציג מידע תעופתי ונתוני המראות ונחיתות מנתב"ג.
האתר תומך בתצוגה למכשירים ניידים מובילים.

תנאי שימוש

המידע המופיע באתר זה נאסף בצורה אוטומטית ממקורות אחרים ומוצג לציבור (להלן: "השירות").
השירות מסופק לציבור "כמו שהוא" ואינו כולל אחריות מפורשת או מרומזת מכל סוג שהיא. האחריות בשימוש על המשתמש בלבד ולא יתקבלו כל טענות מכול סוג שהוא.
יתכנו שינויים בנתונים המפורסמים באתר, לכן אין להסתמך עליהם. יש לוודא ולאמת הנתונים מול חברות התעופה ו/או נמלי התעופה.

סגור